무제 문서
 
무제 문서
○자료실-기술자료
View Article Hit : 2,864    Date : 2008/11/05 -18:37
제 목유도전동기 기계부분 전동기의 소음도 (단위 dB(A))
이 름 관리자
 

M7. 전동기의 소음도 (단위 dB(A))

 

전동기의 소음도는 KS C4202 8.5의 방법에 따라 시험하였을 경우 아래 표의 값 이하여야 한다

  보호형(DP) 전폐형(TE)
KW 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P
0.2 - - - - 66 59 - -
0.4 - - - - 69 61 60 60
0.75 63 58 58 57 73 63 61 60
1.5 67 58 58 57 75 67 61 61
2.2 68 62 60 59 77 68 63 62
3.7 71 65 62 60 80 72 65 64
5.5 75 67 64 63 83 74 68 67
7.5 76 69 67 66 84 77 70 69
11 78 72 69 67 87 78 72 71
15 80 74 72 71 87 82 74 72
18.5 82 76 74 73 90 82 77 76
22 86 76 74 73 90 82 79 77
30 88 79 77 75 91 84 81 77
37 88 79 77 75 91 85 81 77
45 90 82 80 76 93 86 83 79
55 90 82 80 76 93 86 85 79
75 92 85 82 79 94 89 85 82
90 92 85 82 79 94 89 85 82
110 92 85 82 79 96 89 86 82
132 93 87 84 - 96 92 86 -
160 93 87 84 - 96 92 86 -
200 94 88 - - 96 92 - -

*KS C4202 5.5 소음도에서 인용하였음

 
 ip:61.118.147.230 
  
번호제 목이 름날 짜조회
유도전동기 기계부문 전동기 진동규정표 관리자2008/11/055607
유도전동기 기계부분 냉각표기방식 관리자2008/11/052993
 
무제 문서