¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : TM90-02/03/04
 
 
TM90-02 / 03 / 04
BLDC ½Ã¸®Áî TM90-02 TM90-03 TM90-04
¸ðµ¨¸í A0223 A0233 D0221 D0231 A0323 A0333 D0321 D0331 A0423 A0433 D0421 A0431
±Ø¼ö P 4P / 8P 4P 4P / 8P
Á¤°ÝÃâ·Â W 200 300 400
Á¤°ÝÅäÅ© N-m 0.99 0.66 0.99 0.66 1.49 0.99 1.49 0.99 1.91 1.3 1.91 1.3
Kg-cm 9.73 6.49 9.73 6.49 14.6 9.74 14.6 9.74 19.4 12.9 19.4 12.9
¼ø°£Çã¿ëÅäÅ© N-m 1.98 1.32 1.98 1.32 2.98 1.98 2.98 1.98 3.82 2.6 3.82 2.6
Kg-cm 79.46 12.98 19.46 12.98 29.2 19.48 29.2 19.48 38.8 25.8 38.8 25.8
Á¤°ÝÀü¾Ð V 220 220 24 24 220 220 24 24 220 220 24 24
Á¤°ÝÀü·ù A 1.1 0.98 12.7 11.7 1.58 1.48 16.5 15.3 1.95 1.85 21.5 20.3
Á¤°Ý¼Óµµ RPM 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000
Àý¿¬°è±Þ - B
¼Óµµ°ËÃâ¹æ½Ä hall sensor
Áß·® Kg 1.92 2.3 3
¿îÀüȯ°æ - -20¡É~ 40¡É / 20 ~ 80% RH


 
¹«Á¦ ¹®¼­