¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : TM10-05/07
 
 
TM10-05/07
BLDC ½Ã¸®Áî TM10-05 TM10-07
¸ðµ¨¸í A0523 A0533 A0753 D0521 D0531 D0751 A0723 A0733 A1053 D0721 D0731 D1051
Á¤°ÝÃâ·Â W 500 500 750 500 500 750 750 750 1000 750 750 1000
Á¤°ÝÅäÅ© N-m 2.48 1.65 1.43 2.48 1.65 1.43 3.58 2.39 1.91 3.58 2.39 1.91
Kg-cm 24.3 16.2 14.58 24.3 16.2 14.58 36.49 24.36 19.47 36.49 24.36 19.47
¼ø°£Çã¿ë
ÅäÅ©
N-m 4.96 3.3 2.86 4.96 3.3 2.86 7.16 4.78 3.82 7.16 4.78 3.82
Kg-cm 48.6 32.4 29.15 48.6 32.4 29.15 72.99 48.73 38.94 72.99 48.73 38.94
Á¤°ÝÀü¾Ð V 220 220 220 24 24 24 220 220 220 24 24 24
Á¤°ÝÀü·ù A 2.2 2 2.8 20.8 19 23 3.0 3.6 3.6 37 36 33
Á¤°Ý¼Óµµ RPM 2000 3000 5000 2000 3000 5000 2000 5000 5000 2000 3000 5000
Àý¿¬°è±Þ - B
¼Óµµ°ËÃâ¹æ½Ä hall sensor
Áß·® Kg 3.7 5.2
¿îÀüȯ°æ - -20¡É~ 40¡É / 20 ~ 80% RH


 
¹«Á¦ ¹®¼­