¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : ¸®Áöµå Ä«Çøµ-RC
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
RC 20 ¨ª20 20 5 10 9 9 2 M2.6 RC20.dwg
RC 25 ¨ª25 25 6 12 11.5 11.5 2 M3 RC25.dwg
RC 32 ¨ª32 32 8 15 15 15 2 M4 RC32.dwg
RC 42 ¨ª42 42 10 20 20 20 2 M5 RC42.dwg
RC 48 ¨ª48 48 12 25 23 23 2 M6 RC48.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
Áú·®
(g)
RC 20 0.5 1.0 7,500 8.7x10-7 15
RC 25 1.0 2.0 6,000 2.7x10-6 29
RC 32 2.0 4.0 4,800 7.1x10-6 61
RC 42 4.2 8.4 4,000 1.5x10-5 130
RC 48 10.0 20.0 3,000 3.87x10-5 190
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­