¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : ¸®Áöµå Ä«Çøµ-RCL
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
RCL 20 ¨ª20 24 5 10 11 11 2 M2.6 RCL20.dwg
RCL 25 ¨ª25 36 6 12 17 17 2 M3 RCL25.dwg
RCL 32 ¨ª32 40 8 15 19 19 2 M4 RCL32.dwg
RCL 42 ¨ª42 52 10 20 25 25 2 M5 RCL42.dwg
RCL 48 ¨ª48 60 12 25 29 29 2 M6 RCL48.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
Áú·®
(g)
RCL 20 0.5 1.0 7,500 9.2x10-7 18
RCL 25 1.0 2.0 6,000 3.2x10-6 38
RCL 32 2.0 4.0 4,800 7.6x10-6 70
RCL 42 4.2 8.4 4,000 2.1x10-5 160
RCL 48 10.0 20.0 3,000 4.3x10-5 240
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­