¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : Ç︮Äà īÇøµ-HC-S
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
HC16S ¨ª16 22 3 6.35 7 7 8 M3 HC16S.dwg
HC20S ¨ª20 25 4 8 8 8 9 M4 HC20S.dwg
HC25S ¨ª25 30 5 12 10 10 10 M4 HC25S.dwg
HC32S ¨ª32 38 6 15 13 13 12 M5 HC32S.dwg
HC42S ¨ª42 45 10 20 16 16 13 M6 HC42S.dwg
HC48S ¨ª48 54 12 25 19 19 16 M8 HC48S.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
HC 16 S 0.4 0.8 10,000 3.74x10-7 20 0.1 3 0.2 11.9
HC 20 S 0.7 1.4 9,000 1.03x10-6 30 0.1 3 0.2 21.2
HC 25 S 1.2 2.4 8,000 3.04x10-6 48 0.1 3 0.25 39.7
HC 32 S 2.0 4.0 7,000 1.03x10-5 140 0.15 3 0.3 82.5
HC 42 S 4.8 9.6 6,000 3.63x10-5 320 0.15 3 0.3 168.2
HC 48 S 8.2 16.4 4,000 7.44x10-5 640 0.15 3 0.3 263.7
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­