¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : Ç︮Äà īÇøµ-HC-SS
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
HC 16 SS ¨ª16 18 3 6.35 5 5 8 M3 HC16SS.dwg
HC 20 SS ¨ª20 21 4 8 6 6 9 M4 HC20SS.dwg
HC 25 SS ¨ª25 25 5 12 8 8 9 M4 HC25SS.dwg
HC 32 SS ¨ª32 32 6 15 10 10 12 M5 HC32SS.dwg
HC 42 SS ¨ª42 40 10 20 13.5 13.5 13 M6 HC42SS.dwg
HC 48 SS ¨ª48 48 12 25 16 16 16 M8 HC48SS.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
HC 16 SS 0.4 0.8 10,000 3.74x10-7 20 0.1 3 0.2 9.8
HC 20 SS 0.7 1.4 9,000 1.03x10-6 30 0.1 3 0.2 17.8
HC 25 SS 1.2 2.4 8,000 3.04x10-6 48 0.1 3 0.25 33.1
HC 32 SS 2.0 4.0 7,000 1.03x10-5 140 0.15 3 0.3 69.5
HC 42 SS 4.8 9.6 6,000 3.63x10-5 320 0.15 3 0.3 149.6
HC 48 SS 8.2 16.4 4,000 7.44x10-5 640 0.15 3 0.3 234.4
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­