¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : µð½ºÅ© Ä«Çøµ-DC-A
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
DC 32 A ¨ª32/¨ª20 38 4 10 13 13 12 M2.6 DC32A.dwg
DC 42 A ¨ª42/¨ª28 43 6 14 15 15 13 M3 DC42A.dwg
DC 48 A ¨ª48/¨ª31 50 8 16 17 17 16 M3 DC48A.dwg
DC 54 A ¨ª54/¨ª35 63 10 19 20 20 23 M5 DC54A.dwg
DC 68 A ¨ª68/¨ª44.5 66.4 12 23 22 22 22.4 M6 DC68A.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
DC 32 A 2.6 5.2 6,500 1.03x10-5 1,000 0.1 1 0.1 75
DC 42 A 4.5 9 5,000 3.71x10-5 1,400 0.1 1.5 0.2 102
DC 48 A 6.7 13.4 3,500 6.89x10-5 1,850 0.13 1.5 0.2 151
DC 54 A 18.5 37.0 3,000 1.31x10-4 2,300 0.15 2.0 0.2 260
DC 68 A 25.6 51.2 2,800 2.92x10-4 2,900 0.2 2.0 0.2 438
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­