¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : µð½ºÅ© Ä«Çøµ-DC-B
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
DC 32 B ¨ª32/¨ª20 38 4 14 13 13 12 M2.6/M4 DC32B.dwg
DC 42 B ¨ª42/¨ª28 44.5 6 18 15 15 14.5 M3/M4 DC42B.dwg
DC 48 B ¨ª48/¨ª31 50 8 20 17 17 16 M4/M5 DC48B.dwg
DC 54 B ¨ª54/¨ª35 62 10 30 20 20 22 M5/M6 DC54B.dwg
DC 68 B ¨ª68/¨ª44.5 69.2 12 36 22 22 25.2 M6 DC68B.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
DC 32 B 2.8 5.2 6,5000 1.03x10-5 1,000 0.1 1 0.1 79
DC 42 B 4.5 9 5,000 4.71x10-5 1,400 0.1 1.5 0.2 143
DC 48 B 6.7 13.4 3,500 6.89x10-5 1,850 0.13 1.5 0.2 171
DC 54 B 18.5 37.0 3,000 1.05x10-4 2,300 0.15 2.0 0.2 280
DC 68 B 25.6 51.2 2,800 0.31x10-3 2,900 0.2 2.0 0.2 502
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­