¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : µð½ºÅ© Ä«Çøµ-DC-C
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
DC 25 C ¨ª25 32 5 10 11 11 10 M3 DC25C.dwg
DC 32 C ¨ª32 38 6 14 13 13 12 M4 DC32C.dwg
DC 42 C ¨ª42 46 8 18 15 15 16 M4 DC42C.dwg
DC 48 C ¨ª48 50 12 20 17 17 16 M5 DC48C.dwg
DC 54 C ¨ª54 61 14 30 20 22 21 M6 DC54C.dwg
DC 68 C ¨ª68 72 18 36 22 22 28 M6 DC68C.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
DC 25 C 1.4 3.4 8,000 3.24x10-6 450 0.1 1 0.1 42.4
DC 32 C 2.6 5.2 6,500 1.03x10-5 1000 0.1 1 0.1 82.5
DC 42 C 4.5 9.0 5,000 3.71x10-5 1400 0.15 1.5 0.2 172
DC 48 C 6.7 13.4 3,500 6.89x10-5 1850 0.2 2.0 0.2 189
DC 54 C 18.5 37.0 3,000 1.36x10-4 2300 0.2 2.0 0.2 293
DC 68 C 25.6 51.2 2,800 3.68x10-4 2900 0.2 2.0 0.2 548
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­