¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : µð½ºÅ© Ä«Çøµ-DC-SA
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
DC 32 SA ¨ª32/¨ª28 28.1 4 10 13 13 2.1 M2.6 DC32SA.dwg
DC 42 SA ¨ª42/¨ª28 30.2 6 14 15 15 3.2 M3 DC42SA.dwg
DC 48 SA ¨ª48/¨ª31 37 8 16 17 17 3.0 M4 DC48SA.dwg
DC 54 SA ¨ª54/¨ª35 47.1 10 19 20 20 7.1 M5 DC54SA.dwg
DC 68 SA ¨ª68/¨ª44.5 50.5 12 23 22 22 6.5 M6 DC68SA.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
DC 32 SA 2.6 5.2 6,500 3.98x10-6 1,200 0.1 1 0.1 65
DC 42 SA 4.5 9 5,000 1.56x10-5 1,400 0.1 1.5 0.2 71
DC 48 SA 6.7 13.4 3,500 1.32x10-5 1,850 0.13 1.5 0.2 103
DC 54 SA 18.5 37.0 3,000 6.53x10-5 2,300 0.15 2.0 0.2 166
DC 68 SA 25.6 51.2 2,800 1.07x10-4 2,900 0.2 2.0 0.2 283
 
 
.
 
 


 
¹«Á¦ ¹®¼­