¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
  Á¦Ç°¸í : µð½ºÅ© Ä«Çøµ-DC-SB
 
 
 
 
Series ¿Ü°æ
D
±æÀÌ
L
³»°æ ¹üÀ§ Ãà±íÀÌ Ãà°£°Ý
E
º¼Æ®
M
Ãà³»°æ ¹üÀ§ ¼±Á¤ DWG
d1 d2 L1 L2
DC 32 SB ¨ª32/¨ª20 28.1 4 14 13 13 2.1 M2.6/M4 DC32SB.dwg
DC 42 SB ¨ª42/¨ª28 31.7 6 18 15 15 1.7 M3/M4 DC42SB.dwg
DC 48 SB ¨ª48/¨ª31 37 8 20 17 17 3 M4/M5 DC48SB.dwg
DC 54 SB ¨ª54/¨ª35 46.1 10 30 20 20 6.1 M5/M6 DC54SB.dwg
DC 68 SB ¨ª68/¨ª44.5 53.3 12 36 22 22 9.3 M6 DC68SB.dwg
 
Series »ó¿ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ´ë Å丣ũ
(n,m)
ÃÖ°í ȸÀü¼ö
(r,p,m)
°ü¼º ¸ð¸àÆ®
(kg,§³)
ºñƲ¸² Á¤¼ö
(N,m/red)
Çã¿ë Æí½É
(mm)

Çã¿ëÆí°¢
(')

¾ØµåÇ÷¹ÀÌ
(mm)
Áú·®
(g)
DC 32 SB 2.6 5.2 6,500 4.02x10-6 1,200 0.1 1 0.1 68
DC 42 SB 4.5 9 5,000 1.35x10-5 1,400 0.1 1.5 0.2 108
DC 48 SB 6.7 13.4 3,500 4.18x10-5 1,850 0.13 1.5 0.2 148
DC 54 SB 18.5 37.0 3,000 7.54x10-5 2,300 0.15 2.0 0.2 182
DC 68 SB 25.6 51.2 2,800 2.65x10-4 2,900 0.2 2.0 0.2 378
 
 
.
 
 

 



 
¹«Á¦ ¹®¼­